Тент на ангар
Описание
Характеристики
| Адгезивная прочность, Н/5 см | 40 |
| Вид покрытия | ПВХ |
| Вид стыковки изделия | Термосварка |
| Гарантия на изделие, месяцев | 12 |
| Гарантия на стыковочные сварные швы, месяцев | 36 |
| Группа горючести | Г4 |
| Изготовление | Индивидуальное |
| Люверс, диаметр, мм | 16 |
| Материал | Оцинкованная высококачественная углеродистая сталь |
| Морозостойкость, град. С | -30 |
| Основа ткани ПВХ | Полиэстер |
| Плетение основы нитей, дюйм | 9х9 |
| Поверхность ткани ПВХ | Глянцевая |
| Производитель люверсов | Россия |
| Производитель ткани | Россия |
| Прочность на разрыв, H | 260/235 |
| Прочность на растяжение (L/W), Н/5см | 1250/1100 |
| Разрывная нагрузка, Н/5 см | 1550х1300 |
| Теплостойкость, град. С | 50 |
| Тех. разброс по длине и ширине, +/_% | 5 |
| Тех. разброс по плотности, +/_% | 5 |
| Устойчив | Масло/Бензин |
Видео
Услуги
